Swiss Nationals & Swiss Cup 2012

Bischofszell

Swisscup 2012

Results For Task #4 - Land Run, CIA Rule 15.12, May 17 2012 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 31 Pascal WITPRAECHTIGER SUI 3.53 0 3.53 1000 0 0 1000
2 3 Marc BLASER SUI 3.36 0 3.36 966 0 0 966
3 32 Stephan WITTICH GER 2.86 0 2.86 866 0 0 866
4 21 Christoph MARTI SUI 2.71 0 2.71 837 0 0 837
5 20 Shawn MACKINGA SUI 2.59 0 2.59 813 0 0 813
6 19 Daniel KUSTERNIGG AUT 2.18 0 2.18 733 0 0 733
7 22 Berthold MAYNTZ GER 2.09 0 2.09 714 0 0 714
8 13 Jürgen KERSCHBAUMER AUT 1.83 0 1.83 664 0 0 664
9 23 Martin MESSNER SUI 1.65 0 1.65 627 0 0 627
10 25 Uwe SCHNEIDER GER 1.62 0 1.62 622 0 0 622

11 2 Tobias ANZENEDER GER 1.51 0 1.51 599 0 0 599
12 1 Stefan ZEBERLI SUI 1.37 0 1.37 571 0 0 571
13 6 René ERNI SUI 1.36 0 1.36 570 0 10 560 R7.5 Fahrt in PZ22
14 27 David STRASMANN GER 1.27 0 1.27 553 0 0 553
15 9 Sven GOEHLER GER 1.20 0 1.20 538 0 0 538
16 29 Walter VOGEL SUI 1.08 0 1.08 515 0 0 515
16 5 Peter DERGANC AUT 1.08 0 1.08 515 0 0 515
18 15 Michael KLOSS GER 1.02 0 1.02 485 0 0 485
19 16 Adolf KOHL GER 0.76 0 0.76 455 0 0 455
20 30 Colin WEBER LUX 0.65 0 0.65 424 0 0 424

21 7 Thomas FINK GER 0.56 0 0.56 394 0 0 394
22 10 Janet HAASE SUI 0.33 0 0.33 364 0 0 364
23 4 Dolores DEIMLING GER 0.31 0 0.31 333 0 0 333
24 12 Roman HUGI SUI 0.26 0 0.26 303 0 0 303
25 24 Torsten MOENCH SUI 0.24 0 0.24 273 0 0 273
26 8 Felix GERBER SUI 0.23 0 0.23 242 0 0 242
27 33 Mike HOWARD UAE 0.14 0 0.14 212 0 0 212
28 26 Andreas SIMONER AUT 0.09 0 0.09 182 0 0 182
29 17 Claude KRAFT LUX 0.08 0 0.08 152 0 0 152
30 18 Pascal KREINS GER 0.05 0 0.05 121 0 0 121

31 28 Stefan TRINDLER SUI No Result 0 No Result 76 0 0 76 R15.12 Keine Punkte A,B,C
32 11 David HOCHREUTENER SUI No Result 0 No Result 76 0 30 46 R15.12.2 Punkt C ausserhalb Zeit, R7.5 Fahrt in PZ22
33 14 Franz KILLER SUI No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 098F 0 098F 2964 0 186 27DE Official 1 Published: 2012/05/17 17:00

P = 33, M = 17, RM = 1.08, W = 3.53, A = 30, SM = 515